OPTIONAL FITTINGS
Category: IREM Automatic Voltage Stabilizer
| Mains | Three-phase |
| Nominal input voltage | 380V o 400V o 415V (**) |
| Nominal output voltage | 380V o 400V o 415V (**) |
| Output accuracy | ±1% RMS |
| Frequency | 50/60 Hz ±5% |
| Admitted load variation | 0 to 100% |
| Admitted load unbalance | up to 100% |
| Admitted overload |
10 times the nominal power during 10 ms, 5 times during 6 s, 2 times for 1 minute |
| Harmonic distortion | <0,2% |
| Efficiency | >98% |
| Cooling | natural air convection |
| Colour | RAL 7035 |
| Protection degree | IP21 |
| Installation | indoor |
| Standard fittings | voltmeter, pilot lamps |
OPTIONAL FITTINGS